Категории
Крюки
Крюк чекерныйот 498 руб.Используется для строповки леса.
|
Размер | Рабочая нагрузка, т | B.L, т | Ø, мм | A, мм | B, мм | E, мм | L, мм | Вес, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/8-1/2 | 1,6 | 8 | 17,5 | 50 | 71 | 26 | 132 | 0,68 |
5/8 | 2 | 10 | 22 | 61 | 78 | 26 | 150 | 1,21 |
3/4 | 3 | 15 | 28 | 67 | 101 | 32 | 170 | 1,99 |
1 | 5 | 25 | 32,5 | 84 | 131,5 | 43,5 | 210 | 4,18 |
Крюк 322Aот 349 руб. |
Рабочая нагрузка, т | B.L, т | A, мм | E, мм | B, мм | H, мм | K, мм | L, мм | Вес, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4,5 | 32 | 25 | 30 | 9 | 118 | 145 | 0,34 |
2 | 9 | 43 | 28 | 37 | 16 | 150,5 | 195 | 1,02 |
3 | 13,5 | 43 | 31 | 37 | 17 | 165 | 215 | 1,24 |
5 | 22,5 | 50 | 42 | 43 | 19 | 186 | 255 | 2,25 |
7 | 31,5 | 63 | 47 | 55 | 22 | 245 | 315 | 4,66 |
Крюк самозакрывающийся с проушинойцена по запросуПрименяется в качестве нижнего концевого элемента цепных стропов в случаях, когда крепежные петли на грузе требуют принудительного защелкивания замка. Имеет по сравнению с крюком SALK более широкий зев. |
Цепь, мм | Г/п, т | A, мм | K, мм | P, мм | H, мм | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1,12 | 21 | 108 | 29 | 24 | 0,50 |
7/8 | 2,00 | 24 | 131 | 38 | 24 | 0,84 |
10 | 3,15 | 31 | 169 | 43 | 29 | 1,60 |
13 | 5,30 | 40 | 209 | 56 | 41 | 3,00 |
16 | 8,00 | 56 | 254 | 66 | 50 | 6,00 |
20 | 12,50 | 63 | 265 | 88 | 55 | 7,70 |
КРЮК С ПРИВАРОЧНОЙ ПЛОЩАДКОЙот 998 руб.Крюк с приварочной площадкой используется при изготовлении грузоподъемных и грузозахватых приспособлений для создания точки подвеса в необходимом месте. Установка крюка производится строго в месте предусмотренном для этого изготовителем. Приварочный крюк снабжен предохранителем для предотвращения случайной расстроповки груза. Крюк не предназначен для нагрузки его боковыми силами, запрещается подвешивать груз на предохранительный замок и конец крюка. |
Размеры и цены на крюки с приварочной площадкой приведены в таблице:
Г/п, т | Размеры, мм | Масса, кг | Цена, руб. | |||
а | b | с | d | |||
2 | 28 | 66 | 35 | 111 | 1 | договорная |
3 | 30 | 76 | 38 | 127 | 1,5 | договорная |
5 | 37 | 100 | 47 | 166 | 2 | договорная |