Категории
Лебедки электрические промышленные
Лебедка электрическая KCDот 18900 руб.Лебедка электрическая KCD относится к классу недорогих полупромышленных лебедок. Рекомендована к использованию в быту и на промышленных объектах для работ с невысокой интенсивностью. Не предназначена для регулярных работ по поднятию грузов на высотные здания. Преимущества: компактность, небольшой вес, канатоемкость барабана до 100 м (что позволяет эффективно использовать полиспаст), возможность питания от бытовой сети 220 В (некоторые модели), сразу оснащена канатом. |
Модель | Г/п, кг | Емкость барабана, м | Диаметр каната, мм | Комплект. канатом | Скорость, м/мин. | Мощность, к.вт | Рабочее напряжение, В | Вес, кг |
KCD | 300 | 30 | 6 | ДА | 14 | 1,0 | 220 | 34 |
KCD | 300 | 70 | 6 | ДА | 14 | 1,0 | 220 | 37 |
KCD | 300 | 30 | 6 | ДА | 14 | 1,0 | 380 | 45 |
KCD | 300 | 70 | 6 | ДА | 14 | 1,0 | 380 | 50 |
KCD | 500 | 30 | 6 | ДА | 14 | 1,0 | 220 | 34 |
KCD | 500 | 70 | 6 | ДА | 14 | 1,0 | 220 | 37 |
KCD | 500 | 100 | 6 | ДА | 14 | 1,0 | 220 | 41 |
KCD | 500 | 30 | 6 | ДА | 14 | 1,0 | 380 | 45 |
KCD | 500 | 70 | 6 | ДА | 14 | 1,0 | 380 | 50 |
KCD | 500 | 100 | 6 | ДА | 14 | 1,0 | 380 | 58 |
KCD | 750 | 70 | 7,7 | ДА | 14 | 1,5 | 380 | 70 |
KCD | 1000 | 70 | 11 | ДА | 14 | 3,0 | 380 | 176 |
KCD | 1000 | 100 | 11 | ДА | 14 | 3,0 | 380 | 200 |
ЛЕБЕДКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ KDJот 27000 руб.Отличный компактный и надежный вариант для промышленности и строительства. Преимущества: высокое качество комплектующих и исполнения, компактность, небольшой вес, канатоемкость барабана до 60 м, возможность питания от бытовой сети (некоторые модели). |