Категории
ТАЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ CD
ТАЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ CDот 49000 руб.В комплект тали входит оцинкованный канат со стальным сердечником, обладающий высокой износостойкостью и не требующий частых замен. Электрическую таль устанавливают на однобалочные мостовые краны или на подвесную двутавровую балку в качестве подъемно-транспортного оборудования. Также после небольшой доработки она может быть установлена в качестве подъемного оборудования непосредственно на жесткозакрепленную раму. Изделие характеризуется компактной конструкцией: небольшими габаритами, незначительным весом и удобством управления. Данная электрическая таль является одним из видов легкого и малогабаритного подъемного оборудования, которое широко используется на промышленных, строительных и логистических предприятиях |
Характеристики
Модель | Г/п, т | Высота подъема, м | Скорость подъема, м/с | Рабочее напряжение, в | Мощность двигателя подъема, к.вт | Номер двутавровой балки, мм | Вес, кг |
CD 1 | 0,5 | 6 | 8 | 380 | 0,8 | 18М-30М | 121 |
CD 1 | 0,5 | 12 | 8 | 380 | 0,8 | 18М-30М | 130 |
CD 1 | 1 | 6 | 8 | 380 | 1,5 | 18М-30М | 137 |
CD 1 | 1 | 9 | 8 | 380 | 1,5 | 18М-30М | 150 |
CD 1 | 1 | 12 | 8 | 380 | 1,5 | 18М-30М | 172 |
CD 1 | 1 | 18 | 8 | 380 | 1,5 | 18М-30М | 188 |
CD 1 | 1 | 24 | 8 | 380 | 1,5 | 18М-30М | 204 |
CD 1 | 1 | 30 | 8 | 380 | 1,5 | 18М-30М | 220 |
CD 1 | 1 | 36 | 8 | 380 | 1,5 | 18М-30М | 236 |
CD 1 | 2 | 6 | 8 | 380 | 3,0 | 24М-40М | 221 |
CD 1 | 2 | 9 | 8 | 380 | 3,0 | 24М-40М | 245 |
CD 1 | 2 | 12 | 8 | 380 | 3,0 | 24М-40М | 285 |
CD 1 | 2 | 18 | 8 | 380 | 3,0 | 24М-40М | 309 |
CD 1 | 2 | 24 | 8 | 380 | 3,0 | 24М-40М | 332 |
CD 1 | 2 | 30 | 8 | 380 | 3,0 | 24М-40М | 353 |
CD 1 | 2 | 36 | 8 | 380 | 3,0 | 24М-40М | 374 |
CD 1 | 3,2 | 6 | 8 | 380 | 4,5 | 24М-40М | 281 |
CD 1 | 3,2 | 9 | 8 | 380 | 4,5 | 24М-40М | 312 |
CD 1 | 3,2 | 12 | 8 | 380 | 4,5 | 24М-40М | 354 |
CD 1 | 3,2 | 18 | 8 | 380 | 4,5 | 24М-40М | 390 |
CD 1 | 3,2 | 24 | 8 | 380 | 4,5 | 24М-40М | 420 |
CD 1 | 3,2 | 30 | 8 | 380 | 4,5 | 24М-40М | 451 |
CD 1 | 3,2 | 36 | 8 | 380 | 4,5 | 24М-40М | 482 |
CD 1 | 5 | 6 | 8 | 380 | 7,5 | 36М-45М | 472 |
CD 1 | 5 | 9 | 8 | 380 | 7,5 | 36М-45М | 510 |
CD 1 | 5 | 12 | 8 | 380 | 7,5 | 36М-45М | 597 |
CD 1 | 5 | 18 | 8 | 380 | 7,5 | 36М-45М | 646 |
CD 1 | 5 | 24 | 8 | 380 | 7,5 | 36М-45М | 686 |
CD 1 | 5 | 30 | 8 | 380 | 7,5 | 36М-45М | 726 |
CD 1 | 5 | 36 | 8 | 380 | 7,5 | 36М-45М | 766 |
CD 1 | 10 | 12 | 7 | 380 | 13,0 | 36М-45М | 1098 |
CD 1 | 10 | 18 | 7 | 380 | 13,0 | 36М-45М | 1209 |
CD 1 | 10 | 24 | 7 | 380 | 13,0 | 36М-45М | 1263 |
CD 1 | 10 | 30 | 7 | 380 | 13,0 | 36М-45М | 1317 |
CD 1 | 10 | 36 | 7 | 380 | 13,0 | 36М-45М | 1380 |
CD 1 | 16 | 12 | 3,5 | 380 | 13,0 | 45М | 1492 |
CD 1 | 16 | 18 | 3,5 | 380 | 13,0 | 45М | 1598 |
CD 1 | 16 | 24 | 3,5 | 380 | 13,0 | 45М | 1650 |
CD 1 | 16 | 30 | 3,5 | 380 | 13,0 | 45М | 1750 |
CD 1 | 20 | 12 | 3,3 | 380 | 13,0 | 45М | 1550 |
CD 1 | 20 | 18 | 3,3 | 380 | 13,0 | 45М | 1660 |
CD 1 | 20 | 24 | 3,3 | 380 | 13,0 | 45М | 1770 |
CD 1 | 20 | 30 | 3,3 | 380 | 13,0 | 45М | 1880 |
Изделие является средством повышения производительности и улучшения условий труда. Идеально подходит для следующих ситуаций:
- Использование на заводах для облегчения процесса сборки и разборки оборудования, установки запчастей и транспортировки готового оборудования.
- Использование на производственных линиях.
- Использование в качестве подъёмного оборудования при транспортировке продуктов питания и прочих грузов.
- Модели тельферов представляют собой изделия общего назначения с 10 минутным рабочим циклом. Режим работы составляет 40%, количество пусков ограничено 120 включениями в час.
- Номинальная мощность питания: 380В, 50 Гц (переменный ток).
- Температурный режим: от -25℃ до +40℃.
- Данные тельферы не предназначены для работы при относительной влажности воздуха более 85%, либо в условиях коррозионно-активного газа. Не предназначены для использования в качестве взрывозащищённого оборудования и для подъёма расплавленных металлов, либо воспламеняемых жидкостей/газов.
- При эксплуатации на открытом воздухе тельфер должен иметь защитный кожух от дождя и снега.